Liste des banques offshore
[ulplocker id=”aDuooMwUKzMzvQmd”]La liste des banques offshore comprend les banques les plus populaires et considérées comme étant offshore. Cependant il convient d'être prudent car certaines banques notamment dans des juridictions peu développées n'ayant par exemple pas de banque central, peuvent ne pas apporter toutes les garanties que vous pouvez attendre.
La colonne Minimum est indicative et peut correspondre tant au minimum d'ouverture de compte pour les non résidents que le montant minimum du premier dépôt ou de balance pour limiter les frais de gestion.
La colonne Ouverture à distance indique les banques qui peuvent proposer des ouvertures de comptes à distance, sans que vous ayez besoin de vous rendre dans leurs bureaux. Généralement les banques souhaitent rencontrer leur client en personne et nécessite soit la visite dans leur bureau ou par l'intermédiaire d'un “introducteur”. La colonne introducteur permet de connaitre les banques qui peuvent accepter qu'un intermédiaire intervienne pour l'ouverture de compte.
Juridictions | Banque | Minimum | Ouverture à distance |
Introducteur |
---|---|---|---|---|
Andorra | Andbank | 200,000 EUR | Yes | No |
Andorra | Banca Privada d'Andorra | 100,000 EUR | No | No |
Andorra | Crèdit Andorrà | 100,000 EUR | No | No |
Andorra | Morabanc | 100,000 EUR | Yes | No |
Anguilla | Caribbean Commercial Investment Bank | 5,000 USD | Yes | No |
Anguilla | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Anguilla | National Bank of Anguilla PBT | 1,000 USD | Yes | No |
Antigua and Barbuda | Antigua Overseas Bank | 5,000 USD | Yes | No |
Antigua and Barbuda | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Antigua and Barbuda | Global Bank of Commerce | 2,000 USD | Yes | No |
Antigua and Barbuda | North International Bank | 5,000 USD | Yes | No |
Aruba | Banco di Caribe | None | No | No |
Aruba | Caribbean Mercantile Bank | None | Yes | No |
Austria | Erste Bank | 300,000 EUR | Yes | No |
Austria | EuramBank | 100,000 EUR | No | No |
Austria | Kathrein Privatbank | 1,000,000 EUR | Yes | No |
Austria | LGT | 250,000 EUR | Yes | No |
Austria | Meinl Bank | 10,000 EUR | No | No |
Austria | Unicredit | 100,000 EUR | Yes | No |
Azerbaijan | AccessBank | 100 AZN | Yes | No |
Azerbaijan | AGBank | 50 AZN | Yes | No |
Azerbaijan | BankRespublika | None | No | No |
Azerbaijan | Dekabank | None | No | No |
Azerbaijan | International Bank of Azerbaijan | 1,000 AZN | No | No |
Azerbaijan | Kapitalbank | None | No | No |
Bahamas | Butterfield | 2,500 USD | Yes | No |
Bahamas | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Bahamas | Winterbotham | 5,000 USD | Yes | No |
Bahrain | BMI Bank | 500 BHD | No | No |
Bahrain | Gulf International Bank | 10,000 BHD | No | No |
Barbados | Amicorp Bank | 10,000 USD | Yes | No |
Barbados | Banco Occidente Barbados | 10,000 USD | Yes | No |
Barbados | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Barbados | JT Bank and Trust | 1,000,000 USD | Yes | No |
Belgium | Keytrade Bank | None | Yes | No |
Belize | Atlantic International Bank | 1,000 USD | Yes | No |
Belize | Belize Bank International | 2,000 USD | Yes | No |
Belize | Caye Bank | 2,000 USD | Yes | No |
Belize | Choice Bank | 1,000 USD | Yes | No |
Belize | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Belize | Heritage International Bank | 3,000 USD | Yes | No |
Bermuda | Bermuda Commercial Bank | 25,000 USD | Yes | No |
Bermuda | Butterfield | 2,500 USD | Yes | No |
Bermuda | Clarien Bank | None | Yes | No |
Bermuda | HSBC | 5,000,000 USD | Yes | No |
Bonaire | Banco di Caribe | None | No | No |
British Virgin Islands | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
British Virgin Islands | HSBC | 5,000,000 USD | Yes | No |
British Virgin Islands | VP Bank | 100,000 USD | Yes | No |
Brunei | Standard Chartered | 10,000 USD | No | No |
Cayman Islands | Butterfield | 2,500 USD | Yes | No |
Cayman Islands | Caledonian | 50,000 USD | Yes | No |
Cayman Islands | Cayman National Bank | 1,000 USD | Yes | No |
Cayman Islands | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Cayman Islands | NCB Cayman | 2,500 USD | Yes | No |
Cayman Islands | VBT Bank and Trust | 10,00 USD | Yes | No |
China | Bank of Communications | Negotiable | No | No |
China | Ping An Bank | 1,000 USD | No | No |
China | Shanghai Pudong Development Bank | 50,000 USD | No | No |
Cook Islands | Capital Security Bank | 500,000 USD | Yes | No |
Cook Islands | HSBC | 5,000,000 USD | Yes | No |
Curaçao | Banco di Caribe | None | No | No |
Curaçao | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Curaçao | Girobank | None | Yes | No |
Curaçao | Maduro and Curiel’s Bank | None | Yes | No |
Curaçao | SAI Bank | 1,000 USD | Yes | No |
Cyprus | Alpha Bank | 500 EUR | Yes | No |
Cyprus | Baltikums Bank | 1,000 EUR | Yes | No |
Cyprus | Eurobank EFG | 10,000 USD | Yes | No |
Cyprus | FBME | 500 USD | Yes | Yes |
Cyprus | Hellenic Bank | 1,000 EUR | Yes | Yes |
Cyprus | Piraeus Bank | 1,000 EUR | Yes | No |
Cyprus | RCB | None | Yes | Yes |
Cyprus | Societe Generale | Negotiable | Yes | Yes |
Cyprus | USB | 1,000 EUR | Yes | Yes |
Dominica | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Dominica | National Bank of Dominica | None | Yes | Yes |
Estonia | BIGBANK | None | No | No |
Estonia | Danske Bank | None | No | No |
Estonia | Krediidipank | None | No | No |
Estonia | LHV | 500 EUR | Yes | No |
Estonia | SEB | None | No | No |
Estonia | Swedbank | None | No | No |
Estonia | Tallinn Business Bank (Äripank) | None | No | No |
Estonia | Versobank | None | No | No |
Germany | Deutsche Handelsbank | None | Yes | No |
Gibraltar | Jyske Bank | 200,000 EUR | Yes | No |
Gibraltar | Lloyds International | 2,500 GBP | Yes | No |
Grenada | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Grenada | Republic Bank Grenada | 10,000 USD | No | No |
Guernsey | Butterfield | Negotiable | Yes | No |
Hong Kong | Bank of China | 1,000 HKD | No | No |
Hong Kong | Bank of East Asia | 5,000 HKD | No | No |
Hong Kong | DBS | 25,000 HKD | No | No |
Hong Kong | Hang Seng | 5,000 HKD | No | No |
Hong Kong | HSBC | 5,000 HKD | No | No |
Hong Kong | OCBC Wing Hang | None | No | No |
Hong Kong | Standard Chartered | 100,000 HKD | No | No |
Iceland | Landsbankinn | None | Yes | No |
Isle of Man | Conister Bank | 5,000 GBP | Yes | No |
Isle of Man | Lloyds International | 2,500 GBP | Yes | No |
Isle of Man | Nedbank | 50,000 GBP | Yes | No |
Isle of Man | Permanent Bank | 10,000 GBP | Yes | Yes |
Isle of Man | Standard Bank | 5,000 GBP | Yes | No |
Jamaica | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Jersey | Nedbank | 50,000 GBP | Yes | No |
Jersey | Standard Bank | 100,000 GBP | Yes | No |
Latvia | ABLV | 10,000 EUR | Yes | No |
Latvia | Baltikums Bank | 1,000 EUR | Yes | No |
Latvia | Latvijas Pasta Bank | None | No | No |
Latvia | Norvik Banka | None | No | No |
Latvia | Rietumu | 1,000 EUR | Yes | No |
Latvia | Trasta Komercbanka | Negotiable | No | No |
Lebanon | Bank of Beirut | None | No | No |
Lebanon | Banque Audi | Negotiable | No | No |
Lebanon | Banque Libano-Française | None | No | No |
Lebanon | BLC Bank | None | No | No |
Lebanon | BLOM Bank | 1,000 USD | No | No |
Lebanon | Byblos Bank | 10,000 USD | No | No |
Lebanon | Crédit Libanais | None | Yes | No |
Lebanon | FBL | 1,000,000 USD | No | Yes |
Lebanon | FFA Private Bank | 10,000 USD | No | No |
Lebanon | Fransabank | None | No | No |
Liberia | International Bank | None | Yes | No |
Liechtenstein | Bank Alpinum | 250,000 CHF | Yes | No |
Liechtenstein | Bank Frick | 50,000 CHF | Yes | No |
Liechtenstein | LGT | 50,000 CHF | Yes | No |
Liechtenstein | LLB | 500,000 CHF | Yes | No |
Liechtenstein | Neue Bank | 10,000 CHF | Yes | No |
Liechtenstein | Union Bank | Negotiable | Yes | No |
Liechtenstein | Valartis | 300,000 CHF | Yes | No |
Liechtenstein | VP Bank | 250,000 CHF | Yes | No |
Luxembourg | Banque de Luxembourg | 100,000 EUR | Yes | No |
Luxembourg | Keytrade Bank | 1,000 EUR | Yes | No |
Macao | Tai Fung Bank | 5,000 MOP | No | No |
Malta | Banif Bank | 2,000 EUR | Yes | No |
Malta | Bank of Valletta | 2,500 EUR | Yes | No |
Malta | HSBC | 2,500 EUR | Yes | Yes |
Malta | Mediterranean Bank | Unknown | Yes | Yes |
Marshall Islands | Bank of Marshall Islands | 1,000 USD | Yes | Yes |
Mauritius | ABC Banking Corporation | 5,000 USD | Yes | Yes |
Mauritius | Afrasiabank | 1,000 EUR | Yes | Yes |
Mauritius | Bank of Baroda | Unknown | Yes | Yes |
Mauritius | Bank One | None | Yes | Yes |
Mauritius | Barclays | 2,000 USD | Yes | Yes |
Mauritius | MCB | 1,000 EUR | Yes | Yes |
Mauritius | SBI | 1,000 USD | Yes | Yes |
Mauritius | SBM | 1,000 EUR | Yes | Yes |
Monaco | CFM | 200,000 EUR | Yes | Yes |
Monaco | CMB | 250,000 EUR | Yes | Yes |
Monaco | HSBC | 5,000,000 EUR | Yes | No |
Mongolia | Golomt Bank | None | Yes | No |
Mongolia | National Investment Bank | None | Yes | No |
Montenegro | Atlas Bank | None | Yes | No |
Panama | Banvivienda | 3,000 USD | Yes | No |
Panama | Credicorp Bank | 1,000 USD | Yes | No |
Panama | MMG Bank | 10,000 USD | Yes | Yes |
Panama | Multibank | 1,000 USD | Yes | No |
Panama | Popular Bank | 2,000 USD | No | No |
Panama | Towerbank | 100,000 USD | Yes | No |
Qatar | Qatar National Bank | 100,000 USD | No | No |
Saint Kitts and Nevis | Bank of Nevis International | Unknown | Yes | No |
Saint Kitts and Nevis | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Saint Lucia | Bank of St. Lucia International | 2,000 USD | Yes | No |
Saint Lucia | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Saint Lucia | Hermes Bank | 1,000 USD | Yes | Yes |
Saint Vincent and the Grenadines | B2B-Bank | Unknown | Yes | No |
Saint Vincent and the Grenadines | Euro Pacific Bank | None | Yes | No |
Saint Vincent and the Grenadines | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Saint Vincent and the Grenadines | Loyal Bank | 1,000 USD | Yes | No |
San Marino | Banca Di San Marino | 1,000 EUR | Yes | Yes |
San Marino | Cassa Di Risparmio della Repubblica di San Marino | 2,000 EUR | Yes | Yes |
Seychelles | Barclays | 100,000 USD | Yes | No |
Seychelles | BMI | 10,000 USD | Yes | Yes |
Seychelles | MCB | 1,000 EUR | Yes | Yes |
Seychelles | Nouvobanq | 5,000 USD | Yes | Yes |
Singapore | Bank of China | None | No | No |
Singapore | Bank of East Asia | 5,000 SGD | No | No |
Singapore | Bank of Singapore | 5,000,000 USD | No | No |
Singapore | CIMB Bank | 3,000 SGD | No | No |
Singapore | DBS | 1,000 USD | No | No |
Singapore | Indian Overseas Bank | 1,000 SGD | No | No |
Singapore | OCBC | 500 USD | No | No |
Singapore | UOB | 10,000 SGD | No | No |
Sint Maarten | Banco di Caribe | None | No | No |
Sint Maarten | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Solomon Islands | Bank South Pacific | 2,500 USD | Yes | No |
South Korea | Shinhan | None | No | No |
Sweden | SEB | None | Yes | No |
Switzerland | Banque Genevoise de Gestion | 250,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | BSI | 10,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | CBH | Negotiable | Yes | No |
Switzerland | CIM Banque | 20,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Cornèr Banca | 100,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Credit Suisse | 500,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Edmond de Rothschild | 2,000,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Falcon Private Bank | 1000000 | No | No |
Switzerland | Gutzwiller | None | No | No |
Switzerland | Heritage | 50,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Hinduja Bank | 50,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Julius Bär | 500,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Leumi Private Bank | Negotiable | Yes | No |
Switzerland | LGT | 50,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Lombardo Odier | 1,000,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Neue Privat Bank | Negotiable | No | No |
Switzerland | Notenstein | 100,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Pictet | 500,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Saxobank | 5,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Strateo | None | Yes | No |
Switzerland | Swissquote | 1,000 EUR | Yes | No |
Switzerland | UBP | 500,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | UBS | 500,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | Vontobel | 500,000 CHF | Yes | No |
Switzerland | VP Bank | 500,000 CHF | Yes | No |
Taiwan | Bank SinoPac | 1,000 USD | Yes | No |
Taiwan | Industrial Bank of Taiwan | None | Yes | No |
Tanzania | FBME | 500 USD | Yes | Yes |
Tanzania | Standard Bank | 5,000 USD | Yes | No |
Tonga | MBF Bank | 5,000 NZD | Yes | Yes |
Tonga | PIC Bank | Negotiable | Yes | No |
Trinidad and Tobago | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Turkey | Akbank | None | Yes | No |
Turkey | Denizbank | None | No | No |
Turkey | Finansbank | None | No | No |
Turkey | Garanti Bank | None | No | No |
Turkey | Isbank | None | No | No |
Turkey | Yapı Kredi | None | No | No |
Turkey | Ziraat Bankası | None | No | No |
Turks and Caicos Islands | British Caribbean Bank | 1,000 USD | Yes | No |
Turks and Caicos Islands | FirstCaribbean International | 2,000 USD | Yes | Yes |
Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos Banking Company | 50,000 USD | Yes | No |
United Arab Emirates | Abu Dhabi Commercial Bank | None | Yes | No |
United Arab Emirates | Bank of Sharjah | 3,000 AED | No | No |
United Arab Emirates | CBI | 10,000 AED | No | No |
United Arab Emirates | Commercial Bank of Dubai | 20,000 AED | No | No |
United Arab Emirates | Emirates NDB | 50,000 AED | No | No |
United Arab Emirates | First Gulf Bank | 3,000 AED | No | No |
United Arab Emirates | Mashreq Bank | 25,000 AED | No | No |
United Arab Emirates | NBAD | None | No | No |
United Arab Emirates | RAKBANK | 3,000 AED | No | No |
United Arab Emirates | United Arab Bank | 10,000 AED | No | No |
Vanuatu | BRED | None | Yes | No |
Vanuatu | Pacific Private Bank | None | Yes | No |
[/ulplocker]